W roku 2015 r. do poszczególnych Wydziałów Sądu Rejonowego w Rybniku wpłynęła i została załatwiona następująca ilość spraw:
W 2016 r. do poszczególnych Wydziałów Sądu Rejonowego w Rybniku wpłynęła i została załatwiona następująca ilość spraw:
Statystyka 2017 I półrocze:
Sprawozdanie w sprawach cywilnych
Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych
Sprawozdanie w sprawach prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich
Sprawozdanie w sprawach gospodarczych
Sprawozdanie w sprawach ksiąg wieczystych
Statystyka za 2017 r.
W 2017 roku do poszczególnych Wydziałów Sądu Rejonowego w Rybniku wpłynęła i została załatwiona następująca ilość spraw:
Wydział | Wpływ | Załatwienia |
I Cywilny | 10560 | 9116 |
II Cywilny | 12530 | 11606 |
III Karny | 12548 | 12579 |
IV Rodzinny i Nieletnich | 6137 | 5931 |
V Pracy i Ubezpieczeń Społecznych | 902 | 952 |
VI Gospodarczy | 5371 | 5398 |
VII Ksiąg Wieczystych | 17409 | 17603 |
RAZEM | 65457 | 63185 |
Statystyka za I półrocze 2018 r.
W I półroczu 2018 roku do poszczególnych Wydziałów Sądu Rejonowego w Rybniku wpłynęła i została załatwiona następująca ilość spraw:
Wydział | Wpływ | Załatwienia |
I Cywilny | 5573 | 5808 |
II Cywilny | 6152 | 6330 |
III Karny | 5480 | 5494 |
IV Rodzinny i Nieletnich | 3058 | 2925 |
V Pracy i Ubezpieczeń Społecznych | 753 | 769 |
VI Gospodarczy | 2814 | 2626 |
VII Ksiąg Wieczystych | 9189 | 9113 |
RAZEM | 33019 | 33065 |
Statystyka za 2018 r.
W 2018 roku do poszczególnych Wydziałów Sądu Rejonowego w Rybniku wpłynęła i została załatwiona następująca ilość spraw:
Wydział | Wpływ | Załatwienia |
I Cywilny | 10980 | 11579 |
II Cywilny | 11593 | 12649 |
III Karny | 10972 | 11036 |
IV Rodzinny i Nieletnich | 6036 | 5743 |
V Pracy i Ubezpieczeń Społecznych | 1069 | 1197 |
VI Gospodarczy | 5694 | 5206 |
VII Ksiąg Wieczystych | 17900 | 17721 |
RAZEM | 64244 | 65131 |
Statystyka za I półrocze 2019 r.
W I półroczu 2019 roku do poszczególnych Wydziałów Sądu Rejonowego w Rybniku wpłynęła i została załatwiona następująca ilość spraw:
Wydział | Wpływ | Załatwienia |
I Cywilny | 5785 | 5414 |
II Cywilny | 4905 | 5157 |
III Karny | 5363 | 5601 |
IV Rodzinny i Nieletnich | 2877 | 2737 |
V Pracy i Ubezpieczeń Społecznych | 345 | 334 |
VI Gospodarczy | 2936 | 2648 |
VII Ksiąg Wieczystych | 15932 | 10836 |
RAZEM | 38143 |
32727 |
Statystyka za 2019 rok
Sprawozdanie z czynności komornika MS-Kom23
Podpisał: Anita Zynek Dokument z dnia: 28.01.2016 Dokument oglądany razy: 7 061 |
Opublikował: Paweł Biegisz Publikacja dnia: 13.03.2020 |